Bảng giá thay mặt kính điện thoại tại Hoàng Gia mobile Nha Trang
Hotline: 0782 636 668 call nhận báo giá chính xác – kịp thời
Đ/C 2: số 247 Thống Nhất Phương Sài Nha Trang
Hotline: 0782 636 668 – 0905.110.085
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG – LƯNG IPHONE
Sản Phẩm
|
Loại
|
Giá cửa hàng/ đại lý
|
Iphone 5/5s/5c
|
Ép kính
|
50.000
|
Iphone 5/5s/5c
|
Thay phản quang
|
80.000
|
Iphone 6
|
Ép kính
|
100.000
|
Iphone 6 plus
|
Ép kính
|
100.000
|
Iphone 6s
|
Ép kính
|
100.000
|
Iphone 6s plus
|
Ép kính
|
150.000
|
IPhone 7
|
Ép kính
|
200.000
|
IPhone 7 plus
|
Ép kính
|
200.000
|
Iphone 8
|
Ép kính
|
200.000
|
Iphone 8
|
Thay nắp sau
|
300.000
|
Iphone 8 plus
|
Ép kính
|
250.000
|
Iphone 8 plus
|
Thay nắp sau
|
300.000
|
Iphone X
|
Thay nắp sau
|
300.000
|
Iphone X
|
Ép kính
|
500.000
|
Iphone X
|
Ép cảm ứng
|
800.000
|
Iphone Xs
|
Ép kính
|
500.000
|
Iphone Xs
|
Thay nắp sau
|
300.000
|
Iphone Xs max
|
Ép kính
|
800.000
|
Iphone Xs max
|
Thay nắp sau
|
400.000
|
Iphone Xs max
|
Ép cảm ứng
|
1.000.000
|
Iphone XR
|
Ép kính
|
600.000
|
Iphone XR
|
Ép kính
|
500.000
|
Iphone 11
|
Ép kính
|
800.000
|
Iphone 11 Pro
|
Ép kính
|
900.000
|
Iphone 11 Pro Max
|
Ép kính
|
1.200.000
|
apple watch seri 1 3.8mm | Ép kính | 450k |
apple watch seri 1 3.8mm | Ép cảm ứng | 550k |
apple watch seri 1 4.2mm | Ép kính | 500k |
apple watch seri 1 4.2mm | Ép cảm ứng | 650k |
apple watch seri 2 3.8mm | Ép cảm ứng | 1.100k |
apple watch seri 2 4.2mm | Ép cảm ứng | 1.100k |
apple watch seri 3 3.8mm | Ép kính | 1.100k |
apple watch seri 3 4.2mm | Ép cảm ứng | 1.100k |
apple watch seri 4 4.0mm | Ép kính | 1.200k |
apple watch seri 4 4.0mm | Ép cảm ứng | 1.400k |
apple watch seri 4 4.4mm | Ép kính | 1200k |
apple watch seri 4 4.4mm | Ép cảm ứng | 2.000k |
apple watch seri 5 4.0mm | Ép kính | 1.900k |
apple watch seri 5 4.4mm | Ép kính | 1.900k |
* Bảng giá trên chưa bao gồm công tháp ráp và bảo hành
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
Ipad 2 | Thay cảm ứng rời | 250.000 |
Ipad 3 ( A1416/ A1) | Thay cảm ứng rời | 250.000 |
IPad 4 | Thay cảm ứng rời | 250.000 |
IPad Air(5) | Thay cảm ứng rời | 300.000 |
Ipad Gen 5 (2017) | Thay cảm ứng rời | 450.000 |
IPad Air 2(6) | Ép kính | 600.000 |
IPad Air 2(6) | Ép cảm ứng | 600.000 |
Ipad mini 1 | Thay cảm ứng rời | 250.000 |
Ipad mini 2 | Thay cảm ứng rời | 250.000 |
Ipad mini 3 | Thay cảm ứng rời | 400.000 |
Ipad mini 4 | Ép kính | 500.000 |
Ipad mini 4 | Ép cảm ứng | 500.000 |
Ipad Pro 10.5 inch | Ép kính | 1.200.000 |
Ipad Pro 10.5 inch | Ép cảm ứng | 3.800.000 |
Ipad Pro 9.7 inch | Ép kính | 800.000 |
Ipad Pro 9.7 inch | Ép cảm ứng | 1.000.000 |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG SAMSUNG
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
---|---|---|
Samsung A10s | Ép kính | 200.000 |
Samsung A30s | Ép kính | 300.000 |
Samsung A50s | Ép kính | 300.000 |
Samsung A70s | Ép kính | 400.000 |
Samsung A3 | Ép kính | 150.000 |
Samsung A10 | Ép kính | 200.000 |
Samsung A20 | Ép kính | 300.000 |
Samsung A30 | Ép kính | 300.000 |
Samsung A40 | Ép kính | 300.000 |
Samsung A50 | Ép kính | 300.000 |
Samsung A70 | Ép kính | 400.000 |
Samsung A90 | Ép kính | 600.000 |
Samsung A3(2016) | Ép kính | 150.000 |
Samsung A3(2017) | Ép kính | 200.000 |
Samsung A5 | Ép kính | 150.000 |
Samsung A5(2016) | Ép kính | 200.000 |
Samsung A5(2017) | Ép kính | 250.000 |
Samsung A6 | Ép kính | 250.000 |
Samsung A6 plus 2018 | Ép kính | 250.000 |
Samsung A7 | Ép kính | 150.000 |
Samsung A7(2016) | Ép kính | 200.000 |
Samsung A7(2017) | Ép kính | 250.000 |
Samsung A7(2018) | Ép kính | 250.000 |
Samsung A8 | Ép kính | 200.000 |
Samsung A8 Star | Ép kính | 350.000 |
Samsung A8 (2018) | Ép kính | 250.000 |
Samsung A8 plus (2018) | Ép kính | 300.000 |
Samsung A9 ( A9 Pro) | Ép kính | 200.000 |
Samsung A920 | Ép kính | 350.000 |
Samsung C9 (C9 Pro) | Ép kính | 200.000 |
Samsung Core 2 Duos | Thay cảm ứng rời | 150.000 |
Samsung Core Duos | Thay cảm ứng rời | 150.000 |
Samsung Core Prime | Ép cảm ứng | 150.000 |
Samsung E5 | Ép kính | 150.000 |
Samsung E7 | Ép kính | 150.000 |
Samsung Grand 1 | Thay cảm ứng rời | 150.000 |
Samsung Grand 2 | Thay cảm ứng rời | 150.000 |
Samsung Grand Prime | Thay cảm ứng rời | 150.000 |
Samsung J1 (2016) | Ép kính | 150.000 |
Samsung J2 | Ép kính | 150.000 |
Samsung J2 Prime | Thay cảm ứng rời | 150.000 |
Samsung J2 Pro | Ép kính | 150.000 |
Samsung J3 Pro 2017 | Ép kính | 150.000 |
Samsung J3(2016) | Ép kính | 150.000 |
Samsung J4 | Ép kính | 200.000 |
Samsung J5 | Ép kính | 150.000 |
Samsung J5 (2016) | Ép kính | 150.000 |
Samsung J5 Prime | Ép kính | 150.000 |
Samsung J6 | Ép kính | 250.000 |
Samsung J6 Plus / J4 plus | Ép kính | 250.000 |
Samsung J7 | Ép kính | 150.000 |
Samsung J7 (2016) | Ép kính | 150.000 |
Samsung J7 Dare | Ép kính | 200.000 |
Samsung J4 Core | Ép kính | 200.000 |
Samsung J4 Dare | Ép kính | 200.000 |
Samsung J8 Plus | Ép kính | 250.000 |
Samsung J7 Plus | Ép kính | 200.000 |
Samsung J7 Prime | Ép kính | 150.000 |
Samsung J7 Pro | Ép kính | 200.000 |
Samsung J8 | Ép kính | 200.000 |
Samsung M10 | Ép kính | 200.000 |
Samsung M20 | Ép kính | 250.000 |
Samsung M30 | Ép kính | 200.000 |
Samsung Mega 5.8 | Thay cảm ứng rời | 300.000 |
Samsung Mega 6.3 | Ép cảm ứng | 400.000 |
Samsung Note 1 | Ép kính | 150.000 |
Samsung Note 2 | Ép kính | 150.000 |
Samsung Note 3 | Ép kính | 150.000 |
Samsung Note 3 Neo | Ép kính | 150.000 |
Samsung Note 4 | Ép kính | 150.000 |
Samsung Note 5 | Ép kính | 300.000 |
Samsung Note FE/Note 7 | Ép kính | 700.000 |
Samsung Note 8 | Ép kính | 600.000 |
Samsung Note 9 | Ép kính | 600.000 |
Samsung Note 10 | Ép kính | 900.000 |
Samsung Note 10 Plus | Ép kính | 1.000.000 |
Samsung On7 | Ép cảm ứng | 150.000 |
Samsung S2 | Ép kính | 150.000 |
Samsung S3 | Ép kính | 150.000 |
Samsung S3 mini | Ép kính | 150.000 |
Samsung S4 | Ép kính | 150.000 |
Samsung S4 mini | Ép kính | 150.000 |
Samsung S5 | Ép kính | 150.000 |
Samsung S5 Active | Ép kính | 400.000 |
Samsung S6 | Ép kính | 300.000 |
Samsung S6 Edge | Ép kính | 400.000 |
Samsung S6 Edge | Ép cảm ứng | 700.000 |
Samsung S6 Edge plus | Ép kính | 600.000 |
Samsung S6 Edge plus | Ép cảm ứng | 1500k |
Samsung S7 | Ép kính | 300.000 |
Samsung S7 Edge | Ép kính | 500.000 |
Samsung S8 | Ép kính | 500.000 |
Samsung S8 Plus | Ép kính | 500.000 |
Samsung S9 | Ép kính | 550.000 |
Samsung S9 Plus | Ép kính | 600.000 |
Samsung s10 | Ép kính | 650.000 |
Samsung s10 plus | Ép kính | 700.000 |
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
Samsung Tab – 10.1 | Thay cảm ứng rời | 400.000 |
Samsung Tab – 8.9 | Thay cảm ứng rời | 400.000 |
Samsung Tab 2 – 10.1 | Thay cảm ứng rời | 300.000 |
Samsung Tab 2 – 7.0 | Thay cảm ứng rời | 300.000 |
Samsung Tab 3 – 7.0 | Thay cảm ứng rời | 300.000 |
Samsung Tab 3 – 8.0 | Ép cảm ứng | 350.000 |
Samsung Tab 3 Lite | Thay cảm ứng rời | 300.000 |
Samsung Tab 3 10.1 | Ép cảm ứng | 400.000 |
Samsung Tab 4 | Ép cảm ứng | 400.000 |
Samsung Tab 4 – 10.1 | Ép cảm ứng | 600.000 |
Samsung Tab 4 – 8.0 | Ép cảm ứng | 600.000 |
Samsung Tab 7 Plus | Thay cảm ứng rời | 400.000 |
Samsung Tab A 10.1 | Ép cảm ứng | 650.000 |
Samsung Tab A 8.0 | Ép cảm ứng | 700.000 |
Samsung Tab A 9.7 | Ép cảm ứng | 400.000 |
Samsung Tab A6 7.0 (T285) | Ép kính | 300.000 |
Samsung Tab E 9.6 (T561) | Thay cảm ứng rời | 600.000 |
Samsung Tab Note – 8 | Ép cảm ứng | 650.000 |
Samsung Tab Note 10 | Ép cảm ứng | 650.000 |
Samsung Tab S – 10.5 | Ép kính | 650.000 |
Samsung Tab S – 8.4 | Ép kính | 600.000 |
* Bảng giá trên chưa bao gồm công tháp ráp và bảo hành
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
Oppo A3S | Ép kính | 200.000 |
Oppo A53 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Oppo A5s | Ép kính | 250.000 |
Oppo A7 | Ép kính | 250.000 |
Oppo A71 | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo A83 | Ép kính | 200.000 |
Oppo F1 | Ép cảm ứng | 200.000 |
Oppo F1 Plus 5.5 | Ép kính | 350.000 |
Oppo F1S | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo F3 | Ép kính | 150.000 |
Oppo F3 lite | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo F3 plus | Ép kính | 200.000 |
Oppo F5 | Ép kính | 200.000 |
Oppo F7 | Ép kính | 200.000 |
Oppo F7 youth | Ép kính | 300.000 |
Oppo F9 | Ép kính | 250.000 |
Oppo F11 | Ép kính | 300.000 |
Oppo F11 pro | Ép kính | 300.000 |
Oppo Find 3 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Oppo Find 5 | Ép cảm ứng | 200.000 |
Oppo Find X | Ép kính | 1.000.000 |
Oppo Reno | Ép kính | 1.000.000 |
Oppo A920 | Ép kính | 300.000 |
Oppo k3 | Ép kính | 800.000 |
Oppo Find 5 Mini | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo Find 7 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Oppo Find 7a | Ép cảm ứng | 250.000 |
Oppo Find Way | Ép cảm ứng | 300.000 |
Oppo Find Way S | Ép cảm ứng | 200.000 |
Oppo Joy 3 | Thay cảm ứng | 150.000 |
Oppo Mirror | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo Mirror 5 | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo Neo | Thay cảm ứng | 150.000 |
Oppo Neo 5 | Thay cảm ứng | 150.000 |
Oppo Neo 7 | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo Neo 9 | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo Neo 9s | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo K1 | Ép kính | 400.000 |
Oppo R1 | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo R1s/ R1k | Ép cảm ứng | 150.000 |
Oppo R5 | Ép kính | 200.000 |
Oppo R7 PLUS | Ép kính | 200.000 |
Oppo R7(lite) | Ép kính | 200.000 |
Oppo R7S | Ép kính | 250.000 |
Oppo R9 Plus 6.0 | Ép kính | 400.000 |
Oppo Yoyo | Ép cảm ứng | 150.000 |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG XIAOMI
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/
đại lý |
|
Mi 3 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Mi 5 | Ép kính | 250.000 | |
Mi Max 1 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Mi Mix 1 | Ép kính | 500.000 | |
Mi Mix 2 | Ép kính | 600.000 | |
Mi Mix 2s | Ép kính | 900.000 | |
Mi Mix 3 | Ép kính | 900.000 | |
Mi Mix 3s | Ép kính | 900.000 | |
Mi Mix 4 | Ép kính | 900.000 | |
MiPad 2 | Ép cảm ứng | 600.000 | |
MiPad 3 | Ép cảm ứng | 600.000 | |
Redmi 3 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Redmi 4 Prime | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Redmi 5 | Ép kính | 200.000 | |
Redmi 5 Plus | Ép kính | 300.000 | |
Redmi 5A Prime | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Redmi Note 3 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Redmi Note 4 SD615 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Redmi Note 4x | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Redmi note 5/ pro | Ép kính | 200.000 | |
Redmi Note 5A | Ép cảm ứng | 300.000 | |
Redmi Note 6 Pro | Ép kính | 300.000 | |
Redmi 6A | Ép kính | 250.000 | |
Redmi Note 7 | Ép kính | 300.000 | |
Xiaomi Mi 8 | Ép kính | 400.000 | |
Xiaomi Mi 8 Lite | Ép kính | 400.000 | |
Xiaomi Mi 8 Pro | Ép kính | 900.000 | |
Xiaomi Mi 8 SE | Ép kính | 800.000 | |
Xiaomi Mi4 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
Xiaomi Redmi 5x/ Mi A1 | Ép kính | 250.000 | |
Mi A2 Lite / Redmi 6 Pro | Ép kính | 250.000 | |
Xaomi Redmi 6 | Ép kính | 250.000 | |
Xaomi Redmi 6x (Mi A2) | Ép kính | 250.000 | |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG ZENPHONE
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
---|---|---|
Asus Fonepad | Thay cảm ứng rời | 600.000 |
Asus Fonepad 7 (K00E) | Thay cảm ứng rời | 500.000 |
ASUS FONEPAD 7 (K01N FE171CG) | Ép cảm ứng | 600.000 |
Asus Fonepad 7(k012) | Thay cảm ứng rời | 400.000 |
Asus Fonepad 8(k016) | Ép cảm ứng | 500.000 |
Asus Google Nexus 7 II 2013 | Ép cảm ứng | 600.000 |
Asus Memo Pad | Ép cảm ứng | 450.000 |
Asus Memo Pad 10 | Ép cổ màn hình | 550.000 |
Asus Memo Pad 7 | Thay cảm ứng rời | 600.000 |
Asus Memo Pad 8 | Ép cảm ứng | 550.000 |
Asus Memo Pad HD7 | Ép cảm ứng | 550.000 |
Asus Transformer Book | Thay cảm ứng rời | 600.000 |
Asus ZenFone 2 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone 2 laser 5.5 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone 2 laser 6.0 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone 2 laser mini 5.0 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone 2 mini 5.0 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone 3 5.2 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Asus ZenFone 3 5.5 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Asus ZenFone 3 Laser | Ép cảm ứng | 300.000 |
Asus ZenFone 3 Max 5.2 | Ép kính | 300.000 |
Asus ZenFone 3 Max 5.5 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Asus ZenFone 4 | Thay cảm ứng rời | 150.000 |
Asus Zenfone 4 max | Ép cảm ứng | 300.000 |
Asus Zenfone 4 Max Pro | Ép cảm ứng | 300.000 |
Asus ZenFone 4.5 | Thay cảm ứng rời | 150.000 |
Asus ZenFone 5 | Ép cảm ứng | 150.000 |
Asus ZenFone 6 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone C | Thay cảm ứng rời | 200.000 |
Asus ZenFone Go 4.5 | Thay cảm ứng rời | 200.000 |
Asus ZenFone Go 5.0 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone Go 5.5 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone Go 6.0 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Asus ZenFone Live | Ép cảm ứng | 250.000 |
Asus ZenFone Max | Ép cảm ứng | 200.000 |
Asus ZenFone Selfie | Ép cảm ứng | 200.000 |
Asus ZenPad C 7.0 (P01V) | Ép kính | 350.000 |
Asus ZenPad C 7.0 (P01Y) | Ép kính | 350.000 |
Zen max Plus M1 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Zen max pro M1 | Ép kính | 350.000 |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG VIVO
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
Vivo V3 | Ép cảm ứng | 150.000 |
Vivo V3 max | Ép cảm ứng | 200.000 |
Vivo V5/ V5s | Ép cảm ứng | 200.000 |
Vivo V7 | Ép kính | 250.000 |
Vivo V7 plus | Ép kính | 250.000 |
Vivo V9 | Ép kính | 250.000 |
Vivo V9 plus | Ép kính | 250.000 |
Vivo Y31 | Ép cảm ứng | 200.000 |
Vivo Y51 | Ép cảm ứng | 200.000 |
Vivo Y53 | Ép cảm ứng | 200.000 |
Vivo Y55 | Ép cảm ứng | 200.000 |
Vivo Y66 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Vivo Y85 | Ép kính | 250.000 |
Vivo Y91 | Ép kính | 300.000 |
Vivo V11 | Ép kính | 250.000 |
Vivo Y71 | Ép kính | 250.000 |
Vivo Y81 | Ép kính | 300.000 |
Vivo Y17 | Ép kính | 300.000 |
Vivo V11 | Ép kính | 300.000 |
Vivo V15 | Ép kính | 300.000 |
Vivo S1 | Ép kính | 300.000 |
Vivo Y81 | Ép kính | 300.000 |
Vivo Y11 | Ép kính | 300.000 |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG HUAWEI
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
---|---|---|
Huawei GR5 | Ép cảm ứng | 250.000 |
Huawei MediaPad T1-701u | Ép kính | 300.000 |
Huawei MediaPad T1-701u | Ép cảm ứng | 450.000 |
Huawei Nova 2i | Ép cảm ứng | 250.000 |
Huawei Nova 3e | Ép cảm ứng | 300.000 |
Huawei Nova 3i | Ép kính | 200.000 |
Huawei Mate 20 | Ép kính | 1.500.000 |
Huawei Mate 20 Pro | Ép kính | 3.000.000 |
Huawei Lite 3 | Ép kính | 400.000 |
Huawei P8 | Ép kính | |
Huawei P8 Lite | Ép kính | |
Huawei YS 10 | Ép kính | |
Huawei P30 | Ép kính | |
Huawei P30 Pro | ||
Huawei Y3 2017 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Huawei Y5 (CUN-U29) | Ép cảm ứng | 250.000 |
Huawei Y5 (CUN-U29) | Ép cảm ứng | 250.000 |
Huawei Y6 Prime | Ép cảm ứng | 250.000 |
Huawei J6 Pro 2019 | Ép kính | 200.000 |
Huawei Y7 Prime | Ép kính | 200.000 |
Huawei Y7 Pro | Ép cảm ứng | 250.000 |
Huawei Y7 Pro 2019 | Ép kính | 250.000 |
Huawei Y9 2019 | Ép kính | 250.000 |
Huawei Y9 pro | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý | |
---|---|---|---|
Lumia 1020 | Ép kính | 300.000 | |
Lumia 1320 | Ép cảm ứng | 400.000 | |
Lumia 1520 | Ép cảm ứng | 600.000 | |
Lumia 430 | Thay cảm ứng rời | 200.000 | |
Lumia 520 / 525 | Thay cảm ứng rời | 200.000 | |
Lumia 530 | Thay cảm ứng rời | 300.000 | |
Lumia 535 | Thay cảm ứng rời | 200.000 | |
Lumia 540 | Ép kính | 200.000 | |
Lumia 550 | Ép kính | 300.000 | |
Lumia 620 | Ép cảm ứng | 350.000 | |
Lumia 625 | Thay cảm ứng rời | 200.000 | |
Lumia 630 | Ép kính | 200.000 | |
Lumia 635 | Ép kính | X | |
Lumia 640 | Ép kính | 200.000 | |
Lumia 640XL | Ép kính | 250.000 | |
Lumia 650 | Ép kính | 300.000 | |
Lumia 720 | Ép cảm ứng | 300.000 | |
Lumia 730 | Ép kính | 250.000 | |
Lumia 800 | Ép kính | 300.000 | |
Lumia 820 | Thay cảm ứng rời | 400.000 | |
Lumia 830 | Ép cảm ứng | 450.000 | |
Lumia 900 | Ép kính | 300.000 | |
Lumia 920 | Thay cảm ứng rời | 400.000 | |
Lumia 925 | Ép kính | 250.000 | |
Lumia 928 | Ép kính | 250.000 | |
Lumia 930 | Ép kính | 250.000 | |
Lumia 950 | Ép kính | 350.000 | |
Nokia 2 | Ép kính | 250.000 | |
Nokia 3 | Ép kính | 250.000 | |
Nokia 5 | Ép kính | 300.000 | |
nokia 6.1 | Ép kính | 350.000 | |
Nokia 6 | Ép kính | 400.000 | |
Nokia X / X+ | Thay cảm ứng rời | 200.000 | |
Nokia X2 Dual | Ép cảm ứng | 200.000 | |
Nokia XL | Ép cảm ứng | 200.000 | |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG SONY
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
---|---|---|
HTC Desire 500 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony C3 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony C4 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony C5 | Ép kính | 400.000 |
Sony C5 | Ép cảm ứng | 500.000 |
Sony E3 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony E4/ E4 Dual | Ép cảm ứng | 350.000 |
Sony L1 | Ép kính | 250.000 |
Sony M2 | Thay cảm ứng rời | 250.000 |
Sony M4 aqua | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony M5 | Thay nắp sau | 100.000 |
Sony M5 | Ép kính | 400.000 |
Sony M5 | Ép cảm ứng | 550.000 |
Sony SP M35h | Ép cảm ứng | 350.000 |
Sony T2 Ultra Dual | Ép cảm ứng | 450.000 |
Sony Tablet Z2 | Ép cảm ứng | 1.200.000 |
Sony V | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony X | Ép kính | 300.000 |
Sony XA | Ép kính | 250.000 |
Sony XA | Ép cảm ứng | 400.000 |
Sony XA Ultra | Ép kính | 300.000 |
Sony XA1 | Ép kính | 300.000 |
Sony XA1 Plus | Ép kính | 300.000 |
Sony XA1 Ultra | Ép kính | 300.000 |
Sony XZ | Ép kính | 400.000 |
Sony Z | Thay nắp sau | 70.000 |
Sony Z | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony Z Ultra | Ép cảm ứng | 500.000 |
Sony Z1 | Thay nắp sau | 70.000 |
Sony Z1 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony Z1 mini | Thay nắp sau | 70.000 |
Sony Z1 mini | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony Z1s T-mobile | Thay nắp sau | 100.000 |
Sony Z1s T-mobile | Ép cảm ứng | 400.000 |
Sony Z2 | Thay nắp sau | 70.000 |
Sony Z2 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony Z3 | Thay nắp sau | 70.000 |
Sony Z3 | Ép cảm ứng | 300.000 |
Sony Z3 mini/ compact | Thay nắp sau | 70.000 |
Sony Z3 mini/ compact | Ép cảm ứng | 350.000 |
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4 | Thay nắp sau | 100.000 |
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4 | Ép cảm ứng | 450.000 |
Sony Z3 Verizon | Ép cảm ứng | 450.000 |
Sony Z4 verizon | Ép cảm ứng | 550.000 |
Sony Z5 | Ép cảm ứng | 500.000 |
Sony Z5 mini (compact) | Ép cảm ứng | 500.000 |
Sony Z5 Premium | Ép cảm ứng | 600.000 |
Sony ZR | Ép cảm ứng | 300.000 |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG HTC
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý |
---|---|---|
HTC 630 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC 8S | Ép cảm ứng | 250.000 |
HTC 8X | Ép cảm ứng | 250.000 |
HTC Butterfly | Ép cảm ứng | 450.000 |
HTC Butterfly 2 | Ép cảm ứng | 450.000 |
HTC 10 EVO | Ép kính | 400.000 |
HTC U11 | Ép kính | 400.000 |
HTC U11 Lite | Ép kính | 400.000 |
HTC U11 Plus | Ép kính | 400.000 |
HTC U12 Lite | Ép kính | 400.000 |
HTC U12 Plus | Ép kính | 400.000 |
HTC One X9 | Ép kính | 400.000 |
HTC Desire 10 Pro | Ép kính | 300.000 |
HTC Desire 501 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 510 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 516 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 600 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 601 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 603 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 610 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 616 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 620 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 626 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 628 | Ép cảm ứng | 350.000 |
HTC Desire 700 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC Desire 728 | Ép cảm ứng | 350.000 |
HTC Desire 816 | Ép cảm ứng | 350.000 |
HTC Desire 820 | Ép cảm ứng | 350.000 |
HTC Desire 820 Mini | Ép cảm ứng | 450.000 |
HTC Desire 826 | Ép cảm ứng | 350.000 |
HTC Desire Eye | Ép cảm ứng | 550.000 |
HTC G23 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC One A9 | Ép kính | 400.000 |
HTC One E8 | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC One E9 | Ép cảm ứng | 400.000 |
HTC One M7 | Ép cảm ứng | 250.000 |
HTC One M7 mini | Ép cảm ứng | 300.000 |
HTC One M8 | Ép cảm ứng | 250.000 |
HTC One M8 mini | Ép cảm ứng | 350.000 |
HTC One M9 | Ép kính | 300.000 |
HTC One Max | Ép cảm ứng | 500.000 |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH – CẢM ỨNG LG
Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý | |
---|---|---|---|
LG F180 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
LG G Pro Lite | Ép cảm ứng | 400.000 | |
LG G2 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
LG G3 | Ép cảm ứng | 250.000 | |
LG G3 Stylus | Ép cảm ứng | 250.000 | |
LG G4 | Ép kính | 250.000 | |
LG G4 Stylus | Ép kính | 250.000 | |
LG G4 Stylus 2 | Ép kính | 300.000 | |
LG G5 | Ép kính | 450.000 | |
LG Google Nexus 5 | Ép kính | 300.000 | |
LG K10 | Ép kính | 250.000 | |
LG K7 | Ép kính | 250.000 | |
LG L Fino | Ép kính | 250.000 | |
LG L70 | Ép cảm ứng | 300.000 | |
LG L80 | Ép cảm ứng | 300.000 | |
LG Magna | Ép kính | 300.000 | |
LG Nexus 4 | Ép cảm ứng | 400.000 | |
LG Optimus F7 | Ép cảm ứng | 450.000 | |
LG Optimus G Pro | Thay cảm ứng rời | 300.000 | |
LG Optimus G Pro 2 | Ép cảm ứng | 450.000 | |
LG Optimus GK | Ép cảm ứng | 400.000 | |
LG Optimus GX | Thay cảm ứng rời | 450.000 | |
LG Optimus GX 2 | Ép cảm ứng | 500.000 | |
LG Optimus LTE | Ép cảm ứng | 400.000 | |
LG Optimus LTE2 | Thay cảm ứng rời | 300.000 | |
